OverView fDR+70-DL – 70″ dwulampowy moduł projekcyjny wykonany w technologii DLP™ o rozdzielczości SXGA+ z dostępem od przodu
OverView-fDR+70-DL to 70” moduł projekcyjny firmy BARCO, z dostępem od przodu, zbudowany w oparciu o nowoczesną technologię DLP. Moduł opracowany i zoptymalizowane pod katem najbardziej wymagających, krytycznych zastosowań, gdzie wymagana jest niezawodna praca w trybie 24 godziny/7 dni w tygodniu. Dwie lampy zapewniają prawie 100% niezawodność pracy modułu. Znajdujący się wewnątrz modułu projektor konstrukcji Barco, wyróżnia sie kilkoma unikalnymi cechami i zapewnia niezwykłą jakość obrazu, czytelność, łatwość i niezawodność użytkowania.
Niezwykła jakość wyświetlania
- najnowsza technologia DLP™ o wysokim kontraście
- optymalna jasność, kontrast, jednorodność barw i bardzo duże kąty obserwacji
- przysłona optyczna pozwalająca uzyskać równe wartości luminancji na ekranach wszystkich modułów bez utraty kontrastu i głębi kolorów
- sprzężenie zwrotne, aby utrzymać stałą, niezmienną w czasie, wartość luminacji
Niezawodność i serwisowalność przez cały czas eksploatacji
- system dwóch redundantnych lamp pozwala uzyskać 100% ciągłość świecenia ściany graficznej Barco
- skonstruowany pod katem łatwości obsługi utrzymaniowej
- wolna od zanieczyszczeń nadciśnieniowa konstrukcja
- dostęp do ustawień eksploatacyjnych i serwisowych za pomocą pilota zdalnego sterowania, wartości wyświetlane na ekranie modułu
- łatwa wymiana lamp od przodu, bez konieczności wyłączania modułu
Elastyczność
• możliwość łączenia modułów w poziomie rozmiarów, w ustawieniu liniowym lub kątowym
• minimalne wymagania dotyczące głębokości instalacji, dzięki dostępowi od przodu można moduł dosunąć do ściany
• modułowa konstrukcja ułatwia i skraca czas montażu
Parametry
Rozdzielczość | SXGA + |
Struktura DMD | 1400x1050 punktów 0.95" ±12° kąt odchylenia LVDS MTBF: 650000 godzin czas pracy: 100000 godzin |
Ilość mikrozwierciadeł | 1,47 mln |
Kształt punktu | kwadrat |
Współczynnik kształtu | 4:3 |
Lampy | • czas pracy (zgodnie z podanymi przez producenta @ IEC 61947-1 warunkami testu): - 100 W: 2 x 10000 godzin - 120 W: 2 x 6000 godzin • tryb pracy lamp: gorące czuwanie, zimne czuwanie i autoprzełączanie • Czasy przełączenia lamp: - przełączenie lamp: 0,5 s - awaria lampy: 1,5 s • W trybie gorącego czuwania 50% jasności obrazu w czasie poniżej 0.5 s |
Zasilanie | 100 - 240 VAC, 60 - 50Hz |
Pobór mocy | Zimne czuwanie (100 W) - 190 W Gorące czuwanie (100 W) - 285 W Zimne czuwanie (120 W) - 210 W Gorące czuwanie (120 W) - 325 W |
Wydzielanie ciepła | Zimne czuwanie (100 W) - 650 BTU/h Gorące czuwanie (100 W) - 975 BTU/h Zimne czuwanie (120 W) - 715 BTU/h Gorące czuwanie (120 W) - 1110 BTU/h |
Jasność | 100 W - 700 ANSI Lumen 120 W - 800 ANSI Lumen |
Kontrast | 1600:1 |
Jednorodność jasności | 90% Automatyczna korekcja położenia lampy po wymianie w celu optymalizacji jednorodności barw i jasności Opatentowany aktywny mechanizm redukcji tolerancji jasności |
Przysłona/b | Przysłona optyczna ze sprzężeniem zwrotnym Utrzymywanie jasności: w zakresie 50-100% przysłony optycznej, bez zmiany kolorów, utraty kontrastu i głębi kolorów Wyrównanie obrazów: wszystkie moduły można ustawić na równą jasność i kontrast |
Kolory | Trójkąt barw EBU Balans bieli: 6500K może być ustawiony na inne wartości |
Wejścia | Standard: podwójne DVI-D Opcja: - moduł wielowejściowy OverView D: DVI-D, DVI-I, we RGB multi sync (VGA do UXGA), we wideo (PAL, NTSC, SECAM) |
Genlock | Tak Zakres częst: 48 Hz - 62 Hz |
Wymiary modułuWymiary modułu | • Szerokość 1400 mm / 55.1" • Wysokość 1050 mm / 41.3" • Przekątna 70" • Głębokość 780 mm / 30.7" • Wysokość podstawy 1288 mm / 50.7" • Wysokość podstawy (min) 613 mm / 24.1" |
Pobieranie
Broszura o technologii OverView-D:
Więcej informacji
Wyślij zapytanie
Numer zamówieniowy
R9032200