29M4M firmy ABB to seria nowoczesnych analizatorów sieci, gwarantujących pełną analizę jakości energii i dokładne monitorowanie efektywności energetycznej wszystkich zasobów: budynków przemysłowych i komercyjnych oraz centrów przetwarzania danych. Analizatory sieci M4M poszerzyły ofertę ABB i są już dostępne w cenniku oraz systemie realizacji zamówień. Zachęcamy do tworzenia kolejnych projektów w oparciu o nową serię M4M.
Produkty M4M będą sukcesywnie zastępować starszą serie M2M, wycofywaną według poniższego harmonogramu:
- Do 01/03/2020 – bieżąca produkcja M2M, zamówienia standardowe;
- 01/03/2020 – 01/09/2020 – produkt M2M dostępny tylko z zapasu magazynowego w fabryce;
- Od 01/12/2020 – produkt M2M nie będzie dostępny.
Lista odpowiedników M4M dla M2M:
Wycofane | – | Nowe | ||||||
Rodzina | Kod | Typ | EAN | Rodzina | Kod | Typ | EAN | |
M2M | 2CSG299883R4052 | M2M | 8012542998839 | – | M4M 20 | 2CSG251151R4051 | M4M 20 | 8012542511519 |
M2M | 2CSG299943R4052 | M2M LV | 8012542999430 | M4M 20 | 2CSG251151R4051 | M4M 20 | 8012542511519 | |
M2M | 2CSG299893R4052 | M2M MODBUS | 8012542998938 | M4M 20 | 2CSG251141R4051 | M4M 20 MODBUS | 8012542511410 | |
M2M | 2CSG296992R4052 | M2M LV MODBUS | 8012542969921 | M4M 20 | 2CSG251141R4051 | M4M 20 MODBUS | 8012542511410 | |
M2M | 2CSG299933R4052 | M2M I/O | 8012542999331 | M4M 20 | 2CSG251161R4051 | M4M 20 I/O | 8012542511618 | |
M2M | 2CSG299903R4052 | M2M ETHERNET | 8012542999034 | M4M 20 | 2CSG204471R4051 | M4M 20 ETHERNET | 8012542044710 | |
M2M | 2CSG299913R4052 | M2M PROFIBUS | 8012542999133 | M4M 20 | 2CSG251131R4051 | M4M 20 PROFIBUS | 8012542511311 | |
M2M | 2CSG299923R4052 | M2M ALARM | 8012542999232 | M4M 20 | – | – | – |
Do pobrania:
Analizatory sieci M4M – zarządzanie zasilaniem dzięki detekcji |