Rozłączniki w obudowie plastikowej
Rozłączniki bezpieczeństwa
Rozłączniki bezpieczeństwa w obudowie plastikowej o IP65 z napędem bocznym.
Doprowadzenie kabli od góry i od dołu.
Obudowa z odpornego tworzywa termoplastycznego (PBT).
Kolorystyka: obudowa jasnoszara, pokrywa i pokrętło ciemnoszare lub pokrywa żółta z czerwonym pokrętłem.
Rozłącznik bezpieczeństwa jest dostarczany w komplecie z zaciskami N i PE, jednym stykiem pomocniczym.
Obudowy posiadają otwory kablowe z osłabieniami z gwintem metrycznym i membranowymi zaślepkami kablowymi zapewniającymi IP54.
Dla zapewnienia stopnia ochrony IP65 należy stosować dławiki kablowe.
Prąd znamionowy łączeniowy [A] AC-23A |
Wymiary osłabień | Wymiary obudowy [mm] | Typ | Nr katalogowy | Kolor obudowy | ||||||
500V | 690V | [kW] | góra/dół | wys. | szer. | gł. | |||||
Rozłączniki 3-biegunowe | |||||||||||
16 | 10 | 07-maj | 2xM25/2xM25 | 111 | 130 | 60 | BWS316TPN | 2CMA142417R1000 | szary | ||
25 | 16 | 11 | 2xM32/2xM32+1M16 | 138 | 168 | 68 | BWS325TPN | 2CMA142420R1000 | szary | ||
16 | 10 | 07-maj | 2xM25/2xM25 | 111 | 130 | 60 | BWS316YTPN | 2CMA142423R1000 | żółty | ||
25 | 16 | 11 | 2xM32/2xM32+1M16 | 138 | 168 | 68 | BWS325YTPN | 2CMA142426R1000 | żółty | ||
16 | 10 | 07-maj | 2xM25/2xM25 | 111 | 130 | 60 | BWS316FTPN*) | 2CMA142440R1000 | szary | ||
Rozłączniki 4-biegunowe | |||||||||||
16 | 10 | 07-maj | 2xM25/2xM25 | 111 | 130 | 60 | BWS416TPSN | 2CMA142418R1000 | szary | ||
25 | 16 | 11 | 2xM32/2xM32+1M16 | 138 | 168 | 68 | BWS425TPSN | 2CMA142421R1000 | szary | ||
16 | 10 | 07-maj | 2xM25/2xM25 | 111 | 130 | 60 | BWS416YTPSN | 2CMA142424R1000 | żółty | ||
25 | 16 | 11 | 2xM32/2xM32+1M16 | 138 | 168 | 68 | BWS425YTPSN | 2CMA142427R1000 | żółty |
Rozłączniki izolacyjne
Rozłączniki bezpieczeństwa w obudowie plastikowej o IP65 z napędem bocznym.
Stopień ochrony bez obudowy – IP20.
Osłabienia do dławików z gwintami metrycznymi M.
Membranowe zalepki kablowe zapewniające IP54 i zaciski N i PE zawarte w dostawie.
Obudowa jasnoszara/ciemnoszara z szarym pokrętłem.
Prąd znamionowy łączeniowy [A] | Wymiary osłabień | Wymiary obudowy[mm] | Typ | Nr katalogowy | |||||
AC-22A | AC-22A | AC-22A | AC-23A | góra/dół | szer. | wys. | gł. | ||
400V | 500V | 690V | 500V | ||||||
Rozłączniki 3-biegunowe | |||||||||
25 | 25 | 16 | 16 | 2xM25/2xM25 | 111 | 130 | 60 | BW325TPN | 2CMA142403R1000 |
40 | 40 | 32 | 25 | 2xM32/2xM32+1xM16 | 138 | 168 | 68 | BW340TPN | 2CMA142408R1000 |
Rozłączniki 4-biegunowe | |||||||||
25 | 25 | 16 | 16 | 2xM25/2xM25 | 111 | 130 | 60 | BW425TPSN | 2CMA142405R1000 |
40 | 40 | 32 | 25 | 2xM32/2xM32+1xM16 | 138 | 168 | 68 | BW440TPSN | 2CMA142409R1000 |
*) nie zawiera styków pomocniczych