Standardowe przemienniki ABB ACS580, 0,75 do 500 kW

ACS580 jest przeznaczony do sterowania pompami, wentylatorami, kompresorami, przenośnikami, mieszadłami i wieloma innymi zmienno-
i stało-momentowymi aplikacjami. Większość istotnych funkcji jest standardowo wbudowanych, ułatwiając dobór napędu bez potrzeby stosowania dodatkowych elementów. Proste menu ustawień z asystentami umożliwia szybką konfigurację, uruchomienie i eksploatację,

Napęd ACS580 sprosta wymaganiom stawianym przez nowych użytkowników napędów, instalatorów, integratorów oraz konstruktorów maszyn i rozdzielnic.

Cechy Zalety Korzyści
Panel sterowania i menu podstawowych ustawień w wielu językach Łatwe uruchomienie, konfiguracja, monitorowanie i śledzenie usterek, Znajoomośc parametroów przemiennika nie jest konieczna Znaczna oszczędność czasu, Przemiennik komunikuje się w języku polskim, Podręcznik nie jest konieczny, gdyż w panelu jest dostępna funkcja pomocy,
Instalacja i uruchomienie Najwyższa gęstość mocy ze wszystkich napędów tej klasy dostępnych na rynku, Możliwość montażu napędów „bok w bok” Oszczędność czasu, miejsca i pieniędzy
Wbudowany filtr EMC oraz dławik wejściowy Zintegrowany filtr EMC klasy C2 (pierwsze środowisko) dla obudów R1 do R9 lub klasy C3 (drugie środowisko) dla obudów R10 i R11 oraz dławik wejściowy „swinging choke” (redukujący emisję harmonicznych) w standardzie Zapewnienie, że napęd może być zastosowany w publicznych instalacjach bez konieczności stosowania zewnętrznych filtrów i prac inżynierskich
Efektywność energetyczna Wsparcie dla wysokosprawnych silników umożliwia najwyższą sprawność systemu, Wbudowany optymalizator energii i monitor efektywności energetycznej pomagają kontrolować i oszczędzać energię zużywaną w procesie, Oszczędności energii dzięki poprawionemu zarządzeniu jej zużyciem
Funkcje bezpieczeństwa w standardzie Zintegrowana i certyfikowana funkcja Bezpiecznego wyłączenia momentu (STO, SIL3/ PL e) spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej Spełnienie wymagań Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EC, normy EN/IEC 61800-5-2:2007, Certyfikowane i efektywne kosztowo rozwiązanie dla bezpiecznego utrzymania ruchu maszyn,

 

Tryb pracy z lekkim przeciążeniem  Tryb pracy z dużym przeciążeniem 
Moc silnika(kW) Prąd silnika I LD (A) Moc silnika(kW) Prąd silnika I HD (A) Kod zamówieniowy Obudowa IP21/IP00 Kod typu, kod zamówieniowy dla jednostek IP21/IP00 Kod typu, kod zamówieniowy dla jednostek IP50 Rozmiar
obudowy
Zasilanie 3-fazowe, 380, 400, 415 V AC
0,75 2,5 0,55 1,8 3AUA0000130331 ACS580-01-02A7-4 ACS580-01-02A7-4+B056 R1
1,1 3,1 0,75 2,6 3AUA0000130331 ACS580-01-03A4-4 ACS580-01-03A4-4+B056 R1
1,5 3,8 1,1 3,3 3AUA0000130331 ACS580-01-04A1-4 ACS580-01-04A1-4+B056 R1
2,2 5,3 1,5 4 3AUA0000130331 ACS580-01-05A7-4 ACS580-01-05A7-4+B056 R1
3 6,8 2,2 5,6 3AUA0000130331 ACS580-01-07A3-4 ACS580-01-07A3-4+B056 R1
4 8,9 3 7,2 3AUA0000130331 ACS580-01-09A5-4 ACS580-01-09A5-4+B056 R1
5,5 12 4 9,4 3AUA0000130331 ACS580-01-12A7-4 ACS580-01-12A7-4+B056 R1
7,5 16,2 5,5 12,6 3AUA0000130331 ACS580-01-018A-4 ACS580-01-018A-4+B056 R2
11 23,8 7,5 17 3AUA0000130331 ACS580-01-026A-4 ACS580-01-026A-4+B056 R2
15 30,4 11 24,6 3AUA0000130331 ACS580-01-033A-4 ACS580-01-033A-4+B056 R3
18,5 36,1 15 31,6 3AUA0000130331 ACS580-01-039A-4 ACS580-01-039A-4+B056 R3
22 42,8 18,5 37,7 3AUA0000130331 ACS580-01-046A-4 ACS580-01-046A-4+B056 R3
30 58 22 44,6 3AUA0000130331 ACS580-01-062A-4 ACS580-01-062A-4+B056 R4
37 68,4 30 61 3AUA0000130331 ACS580-01-073A-4 ACS580-01-073A-4+B056 R4
45 83 37 72 3AUA0000130331 ACS580-01-088A-4 ACS580-01-088A-4+B056 R5
55 100 45 87 3AUA0000130331 ACS580-01-106A-4 ACS580-01-106A-4+B056 R5
75 138 55 105 3AUA0000130331 ACS580-01-145A-4 ACS580-01-145A-4+B056 R6
90 161 75 145 3AUA0000130331 ACS580-01-169A-4 ACS580-01-169A-4+B056 R7
110 196 90 169 3AUA0000130331 ACS580-01-206A-4 ACS580-01-206A-4+B056 R7
132 234 110 206 3AUA0000130331 ACS580-01-246A-4 ACS580-01-246A-4+B056 R8
160 278 132 246* 3AUA0000130331 ACS580-01-293A-4 ACS580-01-293A-4+B056 R8
200 345 160 293 3AUA0000130331 ACS580-01-363A-4 ACS580-01-363A-4+B056 R9
250 400 200 363** 3AUA0000130331 ACS580-01-430A-4 ACS580-01-430A-4+B056 R9
250 485 200 361 3AUA0000159885 ACS580-04-505A-4 R10
315 575 250 429 3AUA0000159885 ACS580-04-585A-4 R10
355 634 250 477 3AUA0000159885 ACS580-04-650A-4 R10
400 715 315 566 3AUA0000159885 ACS580-04-725A-4 R11
450 810 355 625 3AUA0000159885 ACS580-04-820A-4 R11
500 865 400 725*** 3AUA0000159885 ACS580-04-880A-4 R11

I LD (A) Prąd ciągły przeciążalny 110%     ILd przez 1 min/10 min
I HD (A) Prąd ciągły przeciążalny 150%    Ihd przez 1 min/ 10 min
*Prąd ciągły przeciążalny 130%                   Ihd przez 1 min/ 10 min
**Prąd ciągły przeciążalny 125%                 Ihd przez 1 min/ 10 min
***Prąd ciągły przeciążalny 140%              Ihd przez 1 min/ 10 min




Przeczytaj poprzedni wpis:
Standardowe przemienniki ABB ACS480, 0,75 do 22 kW

ACS480 jest przemiennikiem z wbudowanymi standardowo wszystkimi istotnymi funkcjami. Dodatkowy osprzęt nie jest wymagany. Proste menu ustawień oraz asystenci umożliwiają...

Zamknij