Wyłączniki różnicowoprądowe seria BP/BD…
Opis produktu:
Wyłączniki różnicowoprądowe serii BP/BD… należą do linii aparatury modułowej Redline.
Wyłączniki spełniają normę EN 61008.
Dane techniczne wyłączników różnicowoprądowych serii BP/BD…
Prąd znamionowy In (A) | 16, 25, 40, 63, 80, 100 A |
Prąd różnicowy (mA) | 10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA |
Napięcie znamionowe Un (V) | 2P: 240 V |
4P: 240/415V | |
Czas zadziałania | poniżej 40 ms (bezzwłoczne) |
powyżej 150ms (selektywny) | |
Liczba biegunów | 2; 4 |
Obciążalność zwarciowa | 10 kA (przy dobezpieczeniu) |
Trwałość mechaniczna/łaczeniowa (cykle) | 20000/10000 |
Temperatyra otoczenia | Typ AC: -5 do +40 |
Typ A: -25 do +40 | |
Szerokość modułu | 36mm (2P); 72mm (4P) |
Wyłączniki różnicowoprądowe seria BP/BD – Typ AC (wykonania typowe 30 i 300mA)
Prąd In | 30 mA | 300mA | ||
[A] | Typ | Nr Kat. | Typ | Nr Kat. |
Wyłączniki 2P | ||||
25 | BDC225/030 | 607125 | BDC225/300 | 607127 |
40 | BDC240/030 | 607126 | BDC240/300 | 607128 |
63 | BPC263/030 | 606134 | BPC263/300 | 606150 |
80 | BPC280/030 | 606135 | BPC280/300 | 606151 |
100 | BPC2100/030 | 606136 | BPC2100/300 | 606152 |
Wyłączniki 4P | ||||
25 | BPC425/030 | 606208 | BPC425/300 | 606224 |
40 | BPC440/030 | 606209 | BPC440/300 | 606225 |
63 | BPC463/030 | 606210 | BPC463/300 | 606226 |
80 | BPC480/030 | 606211 | BPC480/300 | 606227 |
100 | BPC4100/030 | 606212 | BPC4100/300 | 606228 |
Wyłączniki różnicowoprądowe seria BP/BD – Typ A (wykonania typowe 30 i 300mA)
Prąd In | 30 mA | 300mA | ||||
[A] | Typ | Nr Kat. | Typ | Nr Kat. | ||
Wyłączniki 2P | ||||||
25 | BPA225/030 | 606086 | BPA225/300 | 606101 | ||
40 | BPA240/030 | 606087 | BPA240/300 | 606102 | ||
63 | BPA263/030 | 606088 | BPA263/300 | 606103 | ||
80 | BPA280/030 | 606089 | BPA280/300 | 606104 | ||
100 | BPA2100/030 | 606090 | BPA2100/300 | 606105 | ||
Wyłączniki 4P | ||||||
25 | BPA425/030 | 606163 | BPA425/300 | 606178 | ||
40 | BPA440/030 | 606164 | BPA440/300 | 606179 | ||
63 | BPA463/030 | 606165 | BPA463/300 | 606180 | ||
80 | BPA480/030 | 606166 | BPA480/300 | 606181 | ||
100 | BPA4100/030 | 606167 | BPA4100/300 | 606182 |
Wyłączniki różnicowoprądowe seria BP/BD – Typ Ai oraz Typ Si.
Wysoka odporność na prądy udarowe.
Typ Ai | Typ Si | |||||
Prąd In | 30 mA | 300mA | ||||
[A] | Typ | Nr Kat. | Typ | Nr Kat. | ||
Wyłączniki 2P | ||||||
25 | BPAi225/030 | 606331 | BPSi225/300 | 606337 | ||
40 | BPAi240/030 | 606332 | BPSi240/300 | 606338 | ||
63 | BPAi263/030 | 606333 | BPSi263/300 | 606339 | ||
80 | – | – | BPSi280/300 | 606340 | ||
100 | – | – | BPSi2100/300 | 606341 | ||
Wyłączniki 4P | ||||||
25 | BPAi425/030 | 606334 | BPSi425/300 | 606342 | ||
40 | BPAi440/030 | 606335 | BPSi440/300 | 606343 | ||
63 | BPAi463/030 | 606336 | BPSi463/300 | 606344 | ||
80 | – | – | BPSi480/300 | 606345 | ||
100 | – | – | BPSi4100/300 | 606346 |
Wytrzymałość na prądy udarowe:
- BPA (typ AC), BPC (typ A) – 250A (8/20µs)
- BPS (typ S) – 3000A (8/20µs)
- BPAi (typ Ai) – 3000A (8/20µs)
- BPSi (typ Si) – 5000A (8/20µs)
Wyłączniki różnicowoprądowe BPC, BDC, BPA, BPS, BPAi i BPSi można wyposażyć w:
- styki pomocnicze
- wyzwalacz wzrostowy
- wyzwalacz podnapięciowy
- łącznik krańcowy PBS
- napęd silnikowy
Szczegółowe dane techniczne (w tym wyłączniki selektywne BPS..) w katalogu „Aparatura modułowa Redline”