OverView cDG80-DL – 80″ dwulampowy moduł projekcyjny wykonany w technologii DLP™ o rozdzielczości XGA
80” moduł projekcyjny firmy BARCO z rodziny OverView D, zbudowanej w oparciu o nowoczesną technologię DLP. Moduły projekcyjne OverView-D zostały opracowane i zoptymalizowane pod katem najbardziej wymagających, krytycznych zastosowań, gdzie wymagana jest niezawodna praca w trybie 24 godziny/7 dni w tygodniu. Projektor skonstruowany przez Barco, stanowiący najważniejszy element znajdujący się wewnątrz modułu, wyróżnia sie kilkoma unikalnymi cechami. Dzięki temu tylno-projekcyjne ściany graficzne DLP™ zbudowane w oparciu o moduły OverView-D zapewniają niezwykłą jakość obrazu, czytelność, łatwość i niezawodność użytkowania
Niezwykła jakość wyświetlania
- najnowsza technologia DLP™ o wysokim kontraście
- optymalna jasność, kontrast, jednorodność barw i bardzo duże kąty obserwacji
- chroniona patentem technologia łączenia ekranów na zszywki, z przerwą w obrazie <0,2mm
- przysłona optyczna pozwalająca uzyskać równe wartości luminancji na ekranach modułów bez utraty kontrastu i głębi kolorów
- sprzężenie zwrotne, aby utrzymać stałą, niezmienną w czasie, wartość luminacji
Niezawodność i serwisowalność przez cały czas eksploatacji
- system dwóch redundantnych lamp pozwala uzyskać 100% ciągłość świecenia ściany graficznej Barco
- skonstruowany pod katem łatwości obsługi utrzymaniowej
- wolna od zanieczyszczeń nadciśnieniowa konstrukcja
- dostęp do ustawień eksploatacyjnych i serwisowych za pomocą pilota zdalnego sterowania, wartości wyświetlane na ekranie modułu
- łatwa wymiana lamp bez konieczności wyłączania modułu
Elastyczność
- możliwość budowania ścian graficznych dowolnych rozmiarów, w ustawieniu liniowym lub kątowym
- minimalne wymagania dotyczące głębokości instalacji
- innowacyjna modułowa konstrukcja
Parametry
Rozdzielczość | XGA |
Struktura DMD | 1024x768 punktów 0.7" ±12° kąt odchylenia DDR MTBF: 650000 godzin czas pracy: 100000 godzin |
Ilość mikrozwierciadeł | 0,79 mln |
Kształt punktu | kwadrat |
Współczynnik kształtu | 4:3 |
Lampy | • czas pracy (zgodnie z podanymi przez producenta @ IEC 61947-1 warunkami testu): - 100 W: 2 x 10000 godzin - 120 W: 2 x 6000 godzin • tryb pracy lamp: gorące czuwanie, zimne czuwanie i autoprzełączanie • Czasy przełączenia lamp: - przełączenie lamp: 0,5 s - awaria lampy: 1,5 s • W trybie gorącego czuwania 50% jasności obrazu w czasie poniżej 0.5 s |
Zasilanie | 100 - 240 VAC, 60 - 50Hz |
Pobór mocy | Zimne czuwanie (100 W) - 190 W Gorące czuwanie (100 W) - 285 W Zimne czuwanie (120 W) - 210 W Gorące czuwanie (120 W) - 325 W |
Wydzielanie ciepła | Zimne czuwanie (100 W) - 650 BTU/h Gorące czuwanie (100 W) - 975 BTU/h Zimne czuwanie (120 W) - 715 BTU/h Gorące czuwanie (120 W) - 1110 BTU/h Zimne czuwanie (120 W) - 715 BTU/h Gorące czuwanie (120 W) - 1110 BTU/h |
Jasność | 100 W - 550 ANSI Lumen 120 W - 675 ANSI Lumen |
Kontrast | 1300:1 |
Jednorodność jasności | 90% Automatyczna korekcja połozenia lampy po wymianie w celu optymalizacji jednorodności barw i jasności Opatentowany aktywny mechanizm redukcji tolerancji jasności |
Przysłona | Przysłona optyczna ze sprzężeniem zwrotnym Utrzymywanie jasności: w zakresie 50-100% przysłony optycznej, bez zmiany kolorów, utraty kontrastu i głębi kolorów Wyrównanie obrazów: wszystkie moduły można ustawić na równą jasność i kontrast |
Kolory | Trójkąt barw EBU Balans bieli: - 100 W: 6500 K - 120 W: 3200 K/6500 K |
Wejścia | Standard: podwójne DVI-D Opcja: - DVI-D we/wy z obsługą podwójnej rozdzielczości XGA 1024x1536 - moduł wielowejściowy OverView D: DVI-D, DVI-I, we RGB multi sync (VGA do UXGA), we wideo (PAL, NTSC, SECAM) |
Genlock | Tak Zakres częst: 48 Hz - 62 Hz |
Wymiary modułu | • Szerokość 1600 mm / 63" • Wysokość 1200 mm / 47.2" • Przekątna 80" • Głebokość 965 mm / 38.0" • Wysokość podstawy 1288 mm / 50.7" • Wysokość podstawy (min) 537 mm / 21.1" |
Pobieranie
Broszura o technologii OverView-D:
Parametry modułu:
Więcej informacji
Wyślij zapytanie
Numer zamówieniowy
R9842510